Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Στον πίνακα του newsbomb.gr, μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
26/11/2022 6:30:00 πμ | 26/11/2022 11:00:00 πμ | ΙΛΙΟΥ | ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ – ΔΑΝΑΩΝ – ΠΩΓΩΝΙΟΥ – ΕΚΤΩΡΟΣ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ – ΘΗΒΩΝ – ΙΚΑΡΟΥ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΗ έως Νο 49 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΑΡΗ απο κάθετο: ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΜΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός: Λ.ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ απο κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ έως κάθετο: Λ.ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΒΟΥΡΒΑΧΗ απο κάθετο: Λ.ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ έως κάθετο: ΝΕΖΕΡ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΕΖΕΡ απο κάθετο: ΒΟΥΡΒΑΧΗ έως κάθετο: ΝΕΓΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ έως κάθετο: Λ.ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 3:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΙΟΥ – ΕΘΝ.ΑΝΤ/ΣΕΩΣ – ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ – ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ – Γ.ΒΑΡΕΛΑ – ΠΡΟΥΣΣΗΣ – ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ – ΦΗΜΗΣ – ΦΩΚΑΙΑΣ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 3:30:00 μμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: Π.ΓΕΡΜΑΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 4:00:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
---|---|---|---|
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 4:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΚΑΛΥΒΙΑ) ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΣΙΝΗ απο κάθετο: ΙΡΙΔΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΙΣΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΣΙΝΗ απο κάθετο: ΑΛΚΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΕΣΑ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΙΣΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
26/11/2022 8:00:00 πμ | 26/11/2022 5:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – ΚΙΟΥΡΚΑΚΙΩΤΗ – ΟΔΥΣΣΕΩΣ – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – ΛΕΚΚΑ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ – ΜΑΡΙΝΗ – ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΡΝΗΘΟΣ – Β.ΟΥΓΚΟ – ΠΑΓΚΑΛΟΥ |
26/11/2022 10:30:00 πμ | 26/11/2022 3:00:00 μμ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΑΓ.ΟΡΟΥΣ – ΤΡΒΩΝΙΑΝΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΑΣ – ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ – ΜΙΧ.ΤΡΑΥΛΟΥ – ΤΣΙΜΙΣΚΗ – ΠΙΣΤΕΩΣ – ΧΙΟΝΑΤΗ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ – ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ – ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – Λ.ΦΥΛΗΣ |
Tags
ΕΙΔΗΣΕΙΣ